3회 A 선택하기
단답형 선택하기
3. 다음 현상은 어떤 공격의 결과인가?
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.10:80 211.xxx.xxx.xxx:2452 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.0.10:21 211.xxx.xx.x:2534 SYN-RECEIVED
tcp 0 0 192.168.0.10:21 211.xxx.xx.x:2535 SYN-RECEIVED
tcp 0 0 192.168.0.10:21 211.xxx.xx.x:2536 SYN-RECEIVED
tcp 0 0 192.168.0.10:21 211.xxx.xx.x:2537 SYN-RECEIVED
tcp 0 0 192.168.0.10:80 218.xxx.xx.xx:2531 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.0.10:443 207.xx.xx.xx:1353 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.10:21 211.xxx.xx.x:2538 SYN-RECEIVED
tcp 0 0 192.168.0.10:21 211.xxx.xx.x:2539 SYN-RECEIVED
tcp 0 0 192.168.0.10:21 211.xxx.xx.x:2530 SYN-RECEIVED
tcp 0 0 192.168.0.10:21 211.xxx.xx.x:2525 SYN-RECEIVED
tcp 0 0 192.168.0.10:21 211.xxx.xx.x:2562 SYN-RECEIVED

클릭하면 정답이 보입니다.
정답 확인 맞췄어요 O 틀렸어요 X
SYN 플러딩
위키 해설
클릭하면 보입니다.
SYN 플러딩
📝 문제 해설(등록자)
클릭하면 보입니다.
🤖 AI 문제 해설
AI의 해설은 정확하지 않을 수 있으니 읽어보시고 꼭 평가해주세요. 시기에 따라 사용 가능한 모델이 달라질 수 있습니다. 🤝 무료 LLM 모델을 찾고 있습니다.
클릭하면 보입니다.
AI 답변을 생성 중입니다.
Loading...

최대 1분까지 걸릴 수 있습니다.

🗣️ 관련 포럼글
자유 댓글

모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내   데이터 보호 안내   제휴 문의

copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)