5. 다음 진리표를 만족하는 부울 함수로 옳은 것은? (단, ․은 AND,⊕는 XOR, ⊙는 XNOR 연산을 의미한다)
| 입력 | 출력 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | Y |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
- 1Y = A․B⊕C

- 2Y = A⊕B⊙C

- 3Y = A⊕B⊕C

- 4Y = A⊙B⊙C

| 입력 | 출력 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | Y |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)