61. 종단측량 야장을 이용한 No.0 측점부터 No.4 측점까지의 기울기는? (단위: m, 측점간 거리: 20m)
| 측점 | 후시 | 기계고 | 중간점 | 이점 | 지반고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.4 | 23.7 | - | - | - |
| 1 | - | - | 4.0 | - | 19.7 |
| 2 | - | - | 4.6 | - | 19.1 |
| 3 | 5.4 | 21.1 | - | 7.9 | 15.7 |
| 4 | - | - | 6.6 | - | - |
- 1-3.5%

- 2+3.5%

- 3+5.0%

- 4-5.0%

| 측점 | 후시 | 기계고 | 중간점 | 이점 | 지반고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.4 | 23.7 | - | - | - |
| 1 | - | - | 4.0 | - | 19.7 |
| 2 | - | - | 4.6 | - | 19.1 |
| 3 | 5.4 | 21.1 | - | 7.9 | 15.7 |
| 4 | - | - | 6.6 | - | - |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)