73. 다음 표에서 어떤 도시근로자의 실질임금을 구할 경우 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ의 크기를 바르게 나타낸 것은?
| 구분 | 09년 | 12년 | 15년 | 18년 |
|---|---|---|---|---|
| 도매물가지수 | 95 | 100 | 100 | 120 |
| 소비자물가지수 | 90 | 100 | 115 | 125 |
| 명목임금(만원) | 130 | 140 | 160 | 180 |
| 실질임금(만원) | ㄱ | ㄴ | ㄷ | ㄹ |
- 1ㄱ>ㄷ>ㄴ>ㄹ

- 2ㄱ>ㄹ>ㄴ>ㄷ

- 3ㄹ>ㄷ>ㄱ>ㄴ

- 4ㄹ>ㄴ>ㄷ>ㄱ

| 구분 | 09년 | 12년 | 15년 | 18년 |
|---|---|---|---|---|
| 도매물가지수 | 95 | 100 | 100 | 120 |
| 소비자물가지수 | 90 | 100 | 115 | 125 |
| 명목임금(만원) | 130 | 140 | 160 | 180 |
| 실질임금(만원) | ㄱ | ㄴ | ㄷ | ㄹ |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)