3. H회사의 전체 제품 단가의 합 보다 단가가 큰 제품 출력을 하고자 한다. 괄호안에 들어갈 알맞는 용어를 작성하시오.
[제품테이블]
| 제조사 | 제품명 | 단가 |
|---|---|---|
| A | 과자 | 1,000 |
| B | 초콜릿 | 6,000 |
| H | 사탕 | 2,000 |
| C | 아이스크림 | 5,000 |
| H | 사탕 | 3,000 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
[제품테이블]
| 제조사 | 제품명 | 단가 |
|---|---|---|
| A | 과자 | 1,000 |
| B | 초콜릿 | 6,000 |
| H | 사탕 | 2,000 |
| C | 아이스크림 | 5,000 |
| H | 사탕 | 3,000 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)