81. 가연성 가스 혼합물을 구성하는 각 성분의 조성과 연소범위가 다음[표]와 같을 때 혼합 가스의 연소하한값은 약 몇 vol% 인가?
| 성분 | 조성 | 연소하한값 | 연소상한값 |
|---|---|---|---|
| (vol%) | (vol%) | (vol%) | |
| 헥산 | 1 | 1.1 | 7.4 |
| 메탄 | 2.5 | 5 | 15 |
| 에틸렌 | 0.5 | 2.7 | 36 |
| 공기 | 96 | - | - |
- 12.51

- 27.51

- 312.07

- 415.01

| 성분 | 조성 | 연소하한값 | 연소상한값 |
|---|---|---|---|
| (vol%) | (vol%) | (vol%) | |
| 헥산 | 1 | 1.1 | 7.4 |
| 메탄 | 2.5 | 5 | 15 |
| 에틸렌 | 0.5 | 2.7 | 36 |
| 공기 | 96 | - | - |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)