84. 다음 표와 같은 혼합가스의 폭발범위(vol%)로 옳은 것은?
| 물질명 | 용적비율 | 폭발상한계 | 폭발하한계 |
|---|---|---|---|
| (vol%) | (vol%) | (vol%) | |
| CH₄ | 70 | 5 | 15 |
| C₂H₆ | 15 | 3 | 12.5 |
| C₃H₈ | 5 | 2.1 | 9.5 |
| C₄H₁₀ | 10 | 1.9 | 8.5 |
- 13.75~13.21

- 24.33~13.21

- 34.33~15.22

- 43.75~15.22

| 물질명 | 용적비율 | 폭발상한계 | 폭발하한계 |
|---|---|---|---|
| (vol%) | (vol%) | (vol%) | |
| CH₄ | 70 | 5 | 15 |
| C₂H₆ | 15 | 3 | 12.5 |
| C₃H₈ | 5 | 2.1 | 9.5 |
| C₄H₁₀ | 10 | 1.9 | 8.5 |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)