69. 배출가스 중 가스상 물질의 시료 채취방법 중 다음 분석물질별 흡수액과의 연결이 옳지 않은 것은?
| 분석물질 | 흡수액 | 화합흡착 | |
|---|---|---|---|
| 가 | 불소화합물 | 수산화소듐용액(0, IN) | 대체로 높은 온도 |
| 나 | 벤젠 | 질산암모늄+황산(1→5) | 여려 층이 가능 |
| 다 | 비소 | 수산화칼륨용액(0.4W/V%) | 가역성이 낮음 |
| 라 | 황화수소 | 아연아민착염용액 | 높음(반응열 정도) |
- 1가

- 2나

- 3다

- 4라

| 분석물질 | 흡수액 | 화합흡착 | |
|---|---|---|---|
| 가 | 불소화합물 | 수산화소듐용액(0, IN) | 대체로 높은 온도 |
| 나 | 벤젠 | 질산암모늄+황산(1→5) | 여려 층이 가능 |
| 다 | 비소 | 수산화칼륨용액(0.4W/V%) | 가역성이 낮음 |
| 라 | 황화수소 | 아연아민착염용액 | 높음(반응열 정도) |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)