52. 다음은 물리흡착과 화학흡착의 비교표이다. 비교 내용 중 옳지 않은 것은?
| 구분 | 물리흡착 | 화합흡착 | |
|---|---|---|---|
| 가 | 온도 범위 | 낮은 온도 | 대체로 높은 온도 |
| 나 | 흡착층 | 단일 분자층 | 여려 층이 가능 |
| 다 | 가역 정도 | 가역성이 높음 | 가역성이 낮음 |
| 라 | 흡착열 | 낮음 | 높음(반응열 정도) |
- 1가

- 2나

- 3다

- 4라

| 구분 | 물리흡착 | 화합흡착 | |
|---|---|---|---|
| 가 | 온도 범위 | 낮은 온도 | 대체로 높은 온도 |
| 나 | 흡착층 | 단일 분자층 | 여려 층이 가능 |
| 다 | 가역 정도 | 가역성이 높음 | 가역성이 낮음 |
| 라 | 흡착열 | 낮음 | 높음(반응열 정도) |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)