94. 악취방지법령상 지정악취물질과 배출허용기준의 연결이 옳지 않은 것은?
| 항목 | 구분 | 배출허용기준(ppm) | |
|---|---|---|---|
| 공업지역 | 기타지역 | ||
| ㉠ | 암모니아 | 2 이하 | 1 이하 |
| ㉡ | 메틸메르캅탄 | 0.008 이하 | 0.005 이하 |
| ㉢ | 황화수소 | 0.06 이하 | 0.02 이하 |
| ㉣ | 트라이메틸아민 | 0.02 이하 | 0.005 이하 |
- 1㉠

- 2㉡

- 3㉢

- 4㉣

| 항목 | 구분 | 배출허용기준(ppm) | |
|---|---|---|---|
| 공업지역 | 기타지역 | ||
| ㉠ | 암모니아 | 2 이하 | 1 이하 |
| ㉡ | 메틸메르캅탄 | 0.008 이하 | 0.005 이하 |
| ㉢ | 황화수소 | 0.06 이하 | 0.02 이하 |
| ㉣ | 트라이메틸아민 | 0.02 이하 | 0.005 이하 |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)