100. 악취방지법령상 지정악취물질과 배출허용기준, 엄격한 배출허용기준 범위의 연결이 옳지 않은 것은? (단, 공업지역 기준)
| 지정악취물질 | 배출허용기준 | 엄격한 | |
|---|---|---|---|
| (ppm) | 배출허용기준 | ||
| 범위(ppm) | |||
| ㉠ | 톨루엔 | 30 이하 | 10~30 |
| ㉡ | 프로피온산 | 0.07 이하 | 0.03-0.07 |
| ㉢ | 스타이렌 | 0.8 이하 | 0.4~0.8 |
| ㉣ | 뷰틸아세테이트 | 5 이하 | 1~5 |
- 1㉠

- 2㉡

- 3㉢

- 4㉣

| 지정악취물질 | 배출허용기준 | 엄격한 | |
|---|---|---|---|
| (ppm) | 배출허용기준 | ||
| 범위(ppm) | |||
| ㉠ | 톨루엔 | 30 이하 | 10~30 |
| ㉡ | 프로피온산 | 0.07 이하 | 0.03-0.07 |
| ㉢ | 스타이렌 | 0.8 이하 | 0.4~0.8 |
| ㉣ | 뷰틸아세테이트 | 5 이하 | 1~5 |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)