2. 다음의 자료를 참조하여 계산한 2021년 대손상각비와 2022년 대손상각비는 각각 얼마인가?
| 구분 | 2020년 말 | 2021년 말 |
|---|---|---|
| 외상매출금 | 550,000원 | 300,000원 |
| 대손충당금 | 40,000원 | 20,000원 |
| 장부가액 | 510,000원 | 280,000원 |
- 120,000원 | 12,000원

- 230,000원 | 12,000원

- 320,000원 | 10,000원

- 430,000원 | 10,000원

| 구분 | 2020년 말 | 2021년 말 |
|---|---|---|
| 외상매출금 | 550,000원 | 300,000원 |
| 대손충당금 | 40,000원 | 20,000원 |
| 장부가액 | 510,000원 | 280,000원 |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)