15. 점수에 따른 성적 부여가 잘 되었는지 테스트하고자 한다. 아래에 알맞는 테스트 기법은 무엇인가?
| 점수 | 성적 |
|---|---|
| 0 ~ 59 | 가 |
| 60 ~ 69 | 양 |
| 70 ~ 79 | 미 |
| 80 ~ 89 | 우 |
| 90 ~ 100 | 수 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
| 점수 | 성적 |
|---|---|
| 0 ~ 59 | 가 |
| 60 ~ 69 | 양 |
| 70 ~ 79 | 미 |
| 80 ~ 89 | 우 |
| 90 ~ 100 | 수 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)