19. 과 같이 기능항목에 대한 복잡도가 주어지고, 입력은 10개, 출력은 5개, 질의는 8개, 파일은 28개, 응용인터페이스는 4개이며, 복잡도는 단순이다. 개발팀의 생산성은 주당 60 기능점수로 구현된다. 를 참조하여 프로젝트를 수행하기 위한 노력을 추정한 값은?
| <표 1> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 항목 | 복잡도 | ||
| 단순 | 보통 | 복잡 | ||
| 1 | 입력(트랜잭션) | 3 | 4 | 6 |
| 2 | 출력(화면/양식) | 4 | 5 | 7 |
| 3 | 질의 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 파일 | 5 | 10 | 15 |
| 5 | 응용 인터페이스 | 4 | 7 | 10 |
| <표 2> | ||
|---|---|---|
| 특성 | 처리복잡도 | 비고 |
| 데이터 통신 | 5 | 0: 영향 없음 |
| 분산데이터 처리 | 2 | 1: 약간의 영향 |
| 처리속도 | 0 | 2: 어느 정도 영향 |
| 트랜잭션 처리 | 2 | 3: 보통 정도의 영향 |
| 하드웨어 이용 | 3 | 4: 중요한 영향 |
| 온라인 데이터 입력 | 0 | 5: 심각한 영향 |
| 온라인 갱신 정도 | 0 | |
| 사용자 편의성 | 2 | |
| 계산의 복잡성 | 2 | |
| 재사용성 | 2 | |
| 설치의 용이함 | 2 | |
| 운영의 용이함 | 0 | |
| 이식성 | 3 | |
| 유지 보수성 | 2 | |
- 13.30 persons-week

- 23.31 persons-week

- 33.32 persons-week

- 43.33 persons-week
