46. 테이블 R1, R2에 대하여 다음 SQL문의결과는?
(SELECT 학번 FROM R1) INTERSECT (SELECT 학번 FROM R2)
| [R1] 테이블 | [R2] 테이블 | |||
|---|---|---|---|---|
| 학번 | 학점 수 | 학번 | 과목번호 | |
| 20201111 | 15 | 20202222 | CS200 | |
| 20202222 | 20 | 20203333 | CS300 | |
- 11번

- 22번

- 33번

- 44번

(SELECT 학번 FROM R1) INTERSECT (SELECT 학번 FROM R2)
| [R1] 테이블 | [R2] 테이블 | |||
|---|---|---|---|---|
| 학번 | 학점 수 | 학번 | 과목번호 | |
| 20201111 | 15 | 20202222 | CS200 | |
| 20202222 | 20 | 20203333 | CS300 | |



