44. 다음 릴레이션의 카디널리티와 차수가 옳게 나타낸 것은?
| 아이디 | 성명 | 나이 | 등급 | 적립금 | 가입연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| yuyu01 | 원유철 | 36 | 3 | 2000 | 2008 |
| sykim10 | 김성일 | 29 | 2 | 3300 | 2014 |
| kshan4 | 한경선 | 45 | 3 | 2800 | 2009 |
| namsu52 | 이남수 | 33 | 5 | 1000 | 2016 |
- 1카디널리티 : 4, 차수 : 4

- 2카디널리티 : 4, 차수 : 6

- 3카디널리티 : 6, 차수 : 4

- 4카디널리티 : 6, 차수 : 6

| 아이디 | 성명 | 나이 | 등급 | 적립금 | 가입연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| yuyu01 | 원유철 | 36 | 3 | 2000 | 2008 |
| sykim10 | 김성일 | 29 | 2 | 3300 | 2014 |
| kshan4 | 한경선 | 45 | 3 | 2800 | 2009 |
| namsu52 | 이남수 | 33 | 5 | 1000 | 2016 |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)