13. ㈜세계는 제조업을 영위하고 있는 일반과세자이다. 아래의 매입내역을 바탕으로 2020년 1기 확정 부가가치세를 신고하면서 공제받을 수 있는 매입세액은 얼마인가?(단, 간이과세자와의 거래를 제외한 거래는 모두 매입일자에 적법하게 세금계산서를 수취하였고, 이외의 매입은 없다고 가정한다.)
| 매입 일자 | 공급자 업종 | 금액(VAT 제외) | 내역 |
|---|---|---|---|
| 2020년 4월 6일 | 소매업(일반과세자) | 500,000원 | 거래처 선물용 |
| 2020년 5월 10일 | 음식점업(일반과세자) | 800,000원 | 직원 회식대 |
| 2020년 5월 25일 | 서비스업(일반과세자) | 350,000원 | 대표이사 주택 등기비용 |
| 2020년 6월 15일 | 소매업(간이과세자) | 80,000원 | 사무용품 |
| 2020년 6월 30일 | 서비스업(일반과세자) | 110,000원 | 업무용 소형승용차(900cc) 엔진오일 교환 |
- 188,000원

- 291,000원

- 399,000원

- 4123,000원
