13. 다음 중 법인세법상 납세의무자별 과세대상 소득의 범위에 대한 구분으로 틀린 것은?번호법인 구분각사업연도 소득의 범위토지 등양도소득청산소득내국/외국영리/비영리
| 번호 | 법인 구분 | 각사업연도 소득의 범위 | 토지 등양도소득 | 청산소득 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 내국/외국 | 영리/비영리 | ||||
| ① | 내국 | 영리 | 국내외 원천의 모든 소득 | 과세 ○ | 과세 ○ |
| ② | 내국 | 비영리 | 국내외 원천소득 중 일정한 수익사업에서 생기는 소득 | 과세 ○ | 과세 ○ |
| ③ | 외국 | 영리 | 국내 원천 소득 | 과세 ○ | 과세 × |
| ④ | 외국 | 비영리 | 국내 원천 소득 중 일정한 수익사업에서 생기는 소득 | 과세 ○ | 과세 × |
- 1①

- 2②

- 3③

- 4④
