7. 다음은 당사의 당기 재고자산과 관련된 자료이다. 원가흐름의 가정을 선입선출법을 적용한 경우와 총평균법을 적용한 경우의 기말재고자산 가액의 차이는 얼마인가?
| 수량 | 단가 | |
|---|---|---|
| 기초재고(1월 1일) | 10개 | 100원 |
| 매입(3월 10일) | 20개 | 200원 |
| 매입(7월 25일) | 30개 | 300원 |
| 매입(8월 20일) | 40개 | 400원 |
| 매출(9월 15일) | 30개 | 700원 |
- 13,000원

- 24,000원

- 35,000원

- 46,000원

| 수량 | 단가 | |
|---|---|---|
| 기초재고(1월 1일) | 10개 | 100원 |
| 매입(3월 10일) | 20개 | 200원 |
| 매입(7월 25일) | 30개 | 300원 |
| 매입(8월 20일) | 40개 | 400원 |
| 매출(9월 15일) | 30개 | 700원 |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)