11. 다음 자료를 이용하여 제조부문 Y 에 배부되는 보조부문의 제조간접비 총액을 계산하면 얼마인가?(단, 단계배분법을 사용하고, A부문을 먼저 배분할 것)
| 보조부문 | 제조부문 | |||
|---|---|---|---|---|
| A부문 | B부문 | X부문 | Y부문 | |
| A부문 | - | 40% | 20% | 40% |
| B부문 | 20% | - | 30% | 50% |
| 발생원가 | 300,000원 | 400,000원 | 400,000원 | 600,000원 |
- 1120,000원

- 2315,000원

- 3325,000원

- 4445,000원

| 보조부문 | 제조부문 | |||
|---|---|---|---|---|
| A부문 | B부문 | X부문 | Y부문 | |
| A부문 | - | 40% | 20% | 40% |
| B부문 | 20% | - | 30% | 50% |
| 발생원가 | 300,000원 | 400,000원 | 400,000원 | 600,000원 |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)