9. 다음은 조업도 증감에 따른 총원가와 단위당 원가의 행태를 요약한 표이다. 빈칸에 들어갈 말을 알맞게 짝지은 것은?
| 조업도 | 총원가 | 단위당 원가 | 발생원가 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 변동비 | 고정비 | 변동비 | 고정비 | ||
| 증가 | 증가 | (1) | 일정 | (2) | 250,000원 |
| 감소 | 감소 | (3) | 일정 | (4) | 310,000원 |
- 1일정 | 감소 | 일정 | 증가

- 2감소 | 일정 | 증가 | 일정

- 3증가 | 일정 | 감소 | 일정

- 4일정 | 증가 | 일정 | 감소

| 조업도 | 총원가 | 단위당 원가 | 발생원가 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 변동비 | 고정비 | 변동비 | 고정비 | ||
| 증가 | 증가 | (1) | 일정 | (2) | 250,000원 |
| 감소 | 감소 | (3) | 일정 | (4) | 310,000원 |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)