44. 관계 데이터베이스인 테이블 R1에 대한 아래 SQL 문의 실행결과로 옳은 것은?
SELECT DISTINCT 학년 FROM R1;
| 학번 | 이름 | 학년 | 학과 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 홍길동 | 1 | 컴퓨터공학 | 서울 |
| 2000 | 김철수 | 1 | 전기공학 | 경기 |
| 3000 | 강남길 | 2 | 전자공학 | 경기 |
| 4000 | 오말자 | 2 | 컴퓨터공학 | 경기 |
| 5000 | 장미학 | 3 | 전자공학 | 서울 |
- 11번

- 22번

- 33번

- 44번

SELECT DISTINCT 학년 FROM R1;
| 학번 | 이름 | 학년 | 학과 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 홍길동 | 1 | 컴퓨터공학 | 서울 |
| 2000 | 김철수 | 1 | 전기공학 | 경기 |
| 3000 | 강남길 | 2 | 전자공학 | 경기 |
| 4000 | 오말자 | 2 | 컴퓨터공학 | 경기 |
| 5000 | 장미학 | 3 | 전자공학 | 서울 |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)