비교할 이력을 최대 2개까지 선택해주세요.
v1 현재
2026-07-16 18:39
수정자: 키삭기
문제
2008년도 주택(합산배제대상 주택 제외)분 종합부동산세 세액계산 흐름도를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 들어갈내용으로 옳게 묶인 것은?
지문
| 구 분 | 내 용 |
| 과세표준 | = 주택의 공시가격의 합(合) - 공제액(㉠) |
| 세율 | 4단계 초과누진세율( 고 ㉡) |
| 종합부동산세액 | = 과세표준 × 세율 × 적용비율(㉢) |
| 산출세액 | = 종합부동산세액 - 공제할 (㉣)액 - 세부담상한초과세액(당해연도 총세액상당액 - 전년도총세액상당액 × ㉤)
(단, 세부담상한초과세액 〉0)
|
㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ | ㉤
보기
1. 6억원 | 1천분의 30 | 100분의 65 | 재산세 | 300%
2. 3억원 | 1천분의 40 | 100분의 65 | 취득세 | 150%
3. 3억원 | 1천분의 30 | 100분의 65 | 재산세 | 300%
4. 6억원 | 1천분의 40 | 100분의 90 | 취득세 | 150%
5. 6억원 | 1천분의 30 | 100분의 90 | 재산세 | 300% (정답)
최초 등록 (버전 0)
2022-03-13 10:54
문제
2008년도 주택(합산배제대상 주택 제외)분 종합부동산세 세액계산 흐름도를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 들어갈내용으로 옳게 묶인 것은?
지문
| 구 분 | 내 용 |
| 세율 | 4단계 초과누진세율( 고 ㉡) |
| 종합부동산세액 | = 과세표준 × 세율 × 적용비율(㉢) |
| 산출세액 | = 종합부동산세액 - 공제할 (㉣)액 - 세부담상한초과세액(당해연도 총세액상당액 - 전년도총세액상당액 × ㉤)
(단, 세부담상한초과세액 〉0)
|
㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ | ㉤
보기
1. 6억원 | 1천분의 30 | 100분의 65 | 재산세 | 300%
2. 3억원 | 1천분의 40 | 100분의 65 | 취득세 | 150%
3. 3억원 | 1천분의 30 | 100분의 65 | 재산세 | 300%
4. 6억원 | 1천분의 40 | 100분의 90 | 취득세 | 150%
5. 6억원 | 1천분의 30 | 100분의 90 | 재산세 | 300% (정답)
자유 댓글