18. 다음 표에 나타난 배합 비율을 이용하여 빵 반죽 1802g을 만들려고 한다. 다음 재료 중 계량된 무게가 틀린 것은?
| 순서 | 재료명 | 비율(%) | 무게(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | 강력분 | 100 | 1000 |
| 2 | 물 | 63 | ( 가 ) |
| 3 | 이스트 | 2 | 20 |
| 4 | 이스트후드 | 0.2 | ( 나 ) |
| 5 | 설탕 | 6 | ( 다 ) |
| 6 | 쇼트닝 | 4 | 40 |
| 7 | 분유 | 3 | ( 라 ) |
| 8 | 소금 | 2 | 20 |
| 합계 | 180.2 | 1802 | |
- 1(가) 630g

- 2(나) 2.4g

- 3(다) 60g

- 4(라) 30g

| 순서 | 재료명 | 비율(%) | 무게(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | 강력분 | 100 | 1000 |
| 2 | 물 | 63 | ( 가 ) |
| 3 | 이스트 | 2 | 20 |
| 4 | 이스트후드 | 0.2 | ( 나 ) |
| 5 | 설탕 | 6 | ( 다 ) |
| 6 | 쇼트닝 | 4 | 40 |
| 7 | 분유 | 3 | ( 라 ) |
| 8 | 소금 | 2 | 20 |
| 합계 | 180.2 | 1802 | |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)
자유 댓글