1. 다음은 어떤 프로젝트를 수행하기 위한 활동과 그 활동에 필요한 시간, 이를 수행하기 전에 해야 할 선행활동 및 가용인원 수를 나타낸 것이다. 각각의 물음에 답하시오.
| 활동 | 기간(일) | 선행활동 | 가용인원(인) |
|---|---|---|---|
| 가 | 2 | - | 2 |
| 나 | 3 | - | 3 |
| 다 | 4 | 가,나 | 3 |
| 라 | 3 | 다 | 2 |
| 마 | 1 | 가,나,다 | 4 |
| 바 | 2 | 라,마 | 2 |
| 사 | 3 | 바 | 3 |
| 활동 | 기간(일) | 선행활동 | 가용인원(인) |
|---|---|---|---|
| 가 | 2 | - | 2 |
| 나 | 3 | - | 3 |
| 다 | 4 | 가,나 | 3 |
| 라 | 3 | 다 | 2 |
| 마 | 1 | 가,나,다 | 4 |
| 바 | 2 | 라,마 | 2 |
| 사 | 3 | 바 | 3 |
모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)