79. 트래버스 측량 결과가 아래의 표와 같을 경우 ( )에 값으로 옳지 않은 것은? (단, 위 · 경거 오차는 없음)
| 측정 | 방위각 | 거리 | 위거(m) | 경거(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (°) | (m) | N(+) | s(-) | E(+) | W(-) | |
| AB | 50 | 10 | 6.4 | 7.6 | ||
| BC | 150 | 5 | 4.3 | 2.5 | ||
| CD | (가) | (나) | (다) | (라) | ||
| DA | 300 | 7 | 3.5 | 6 | ||
- 1가: 36.23

- 2나: 7

- 3다: 5.6

- 4라: 4.1

| 측정 | 방위각 | 거리 | 위거(m) | 경거(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (°) | (m) | N(+) | s(-) | E(+) | W(-) | |
| AB | 50 | 10 | 6.4 | 7.6 | ||
| BC | 150 | 5 | 4.3 | 2.5 | ||
| CD | (가) | (나) | (다) | (라) | ||
| DA | 300 | 7 | 3.5 | 6 | ||




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)