2. 다음 관계 대수 항목에 대해 괄호안에 들어갈 기호를 쓰시오.
| 항목 | 기호 |
|---|---|
| 합집합 | A ( ) B |
| 차집합 | A ( ) B |
| 카티션 프로덕트 | A ( ) B |
| 프로젝트 | A ( ) B |
| 조인 | A ( ) B |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
-
X
π
⋈
| 항목 | 기호 |
|---|---|
| 합집합 | A ( ) B |
| 차집합 | A ( ) B |
| 카티션 프로덕트 | A ( ) B |
| 프로젝트 | A ( ) B |
| 조인 | A ( ) B |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)