18. 다음은 함수 종속성에 대한 설명이다. 해당 문제에 대한 알맞는 답을 보기에서 골라 작성하시오.
| 학생 | 학과 | 성적 | 학년 |
|---|---|---|---|
| 홍길동 | 무역학과 | 35 | 1 |
| 홍길동 | 경영학과 | 60 | 1 |
| 임꺽정 | 컴퓨터학과 | 60 | 3 |
| 유관순 | 문헌정보학과 | 94 | 4 |
| 유관순 | 75 | 4 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
2. Partial
3. Transitive
| 학생 | 학과 | 성적 | 학년 |
|---|---|---|---|
| 홍길동 | 무역학과 | 35 | 1 |
| 홍길동 | 경영학과 | 60 | 1 |
| 임꺽정 | 컴퓨터학과 | 60 | 3 |
| 유관순 | 문헌정보학과 | 94 | 4 |
| 유관순 | 75 | 4 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)