12. 다음 테이블에서 πTTL(employee)에 대한 연산 결과 값을 작성하시오.
| Index | AGE | TTL |
|---|---|---|
| 1 | 55 | 부장 |
| 2 | 35 | 대리 |
| 3 | 42 | 과장 |
| 4 | 45 | 차장 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
부장
대리
과장
차장
| Index | AGE | TTL |
|---|---|---|
| 1 | 55 | 부장 |
| 2 | 35 | 대리 |
| 3 | 42 | 과장 |
| 4 | 45 | 차장 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)