4. 다음 SQL 결과에 알맞는 답을 작성하시오.
[TABLE]
| Index | col1 | col2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Null |
| 2 | 3 | 6 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 3 |
| 5 | Null | 3 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
[TABLE]
| Index | col1 | col2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Null |
| 2 | 3 | 6 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 3 |
| 5 | Null | 3 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)