13. 다음 SQL 결과에 알맞는 쿼리을 작성하시오.
[성적 테이블]
| 번호 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 홍길동 | 95 |
| 2 | 임꺽정 | 90 |
| 3 | 유관순 | 80 |
| 4 | 이성계 | 60 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
[성적 테이블]
| 번호 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 홍길동 | 95 |
| 2 | 임꺽정 | 90 |
| 3 | 유관순 | 80 |
| 4 | 이성계 | 60 |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)