15. 아래의 정량적 위험 분석에 대해 질문에 답하시오.
| 구분 | 자산현황 | 대책 | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 자산 가치(만원) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 노출계수(%) | 80 | 20 | 80 |
| SLE(만원) | ( ① ) | ( ② ) | ( ③ ) |
| ARO(%) | 50 | 50 | 25 |
| ALE(만원) | ( ④ ) | ( ⑤ ) | ( ⑥ ) |
| 대책 적용시 ALE감소(만원) | - | 30,000 | 40,000 |
| 대책비용(만원) | - | 17,000 | 4,000 |
| 대책 적용시 이익(만원) | - | ( ⑦ ) | ( ⑧ ) |
| 정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
(2) B를 선택. 대책 미적용 시 ALE보다 대책 적용 시 ALE 감소 금액이 커서 효과는 동일하나, 대책 적용에 드는 비용을 감안하면 B가 더 유리함