36. 아래 그림은 작물의 기본적인 생활순환(life cycle)을 나타낸 것이다. 도표의 괄호(A)에 들어갈 용어로 가장 적합한 것은?
| 유성번식1년생 초본 | ||||||||
| → | 영양 생장 | →(A)→ | 생식 생장 | → | ||||
| 발아 | 종자 | |||||||
| 유기 성숙 | 개화 결실 | |||||||
| 맹아 | 저장 기관 | |||||||
| 생장 발육 | 생장 발육 | |||||||
| 무성번식 구군작물 | ||||||||
- 1성숙상

- 2수정

- 3화아분화

- 4노화

| 유성번식1년생 초본 | ||||||||
| → | 영양 생장 | →(A)→ | 생식 생장 | → | ||||
| 발아 | 종자 | |||||||
| 유기 성숙 | 개화 결실 | |||||||
| 맹아 | 저장 기관 | |||||||
| 생장 발육 | 생장 발육 | |||||||
| 무성번식 구군작물 | ||||||||




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)
자유 댓글