8. 제품 테이블에 대하여 SQL 명령을 실행한 결과가 다음과 같을 때, ㉠과 ㉡에 들어갈 내용을 바르게 연결한 것은?
| <제품 테이블> | |||
|---|---|---|---|
| 제품ID | 제품이름 | 단가 | 제조업체 |
| P001 | 나사못 | 100 | A |
| P010 | 망치 | 1,000 | B |
| P011 | 드라이버 | 3,000 | B |
| P020 | 망치 | 1,500 | C |
| P021 | 장갑 | 800 | C |
| P022 | 너트 | 200 | C |
| P030 | 드라이버 | 4,000 | D |
| P031 | 절연테이프 | 500 | D |
| <SQL 명령> | |||
| SELECT 제조업체, MAX(단가) AS 최고단가FROM 제품GROUP BY ( ㉠ )HAVING COUNT(*) > ( ㉡ ) ; | |||
| <실행 결과> | |||
| 제조업체 | 최고단가 | ||
| B | 3,000 | ||
| C | 1,500 | ||
| D | 4,000 | ||
- 1제조업체 1

- 2제조업체 2

- 3단가 1

- 4단가 2
