50. 다음 R1과 R2의 테이블에서 아래의 실행 결과를 얻기 위한 SQL문은?
[R1] 테이블 | ||||
---|---|---|---|---|
학번 | 이름 | 학년 | 학과 | 주소 |
1000 | 홍길동 | 1 | 컴퓨터공학 | 서울 |
2000 | 김철수 | 1 | 전기공학 | 경기 |
3000 | 강남길 | 2 | 전자공학 | 경기 |
4000 | 오말자 | 2 | 컴퓨터공학 | 경기 |
5000 | 장미화 | 3 | 전자공학 | 서울 |
[실행결과] | |
---|---|
과목번호 | 과목이름 |
C100 | 컴퓨터구조 |
C200 | 데이터베이스 |
[R2] 테이블 | ||||
---|---|---|---|---|
학번 | 과목번호 | 과목이름 | 학점 | 점수 |
1000 | C100 | 컴퓨터구조 | A | 91 |
2000 | C200 | 데이터베이스 | A+ | 99 |
3000 | C100 | 컴퓨터구조 | B+ | 89 |
3000 | C200 | 데이터베이스 | B | 85 |
4000 | C200 | 데이터베이스 | A | 93 |
4000 | C300 | 운영체제 | B+ | 88 |
5000 | C300 | 운영체제 | B | 82 |
- 1SELECT 과목번호, 과목이름 FROM RI, R2 WHERE R1.학번=R2. 학번 AND R1.학과='전자공학' AND R1.이름='강남길’;
- 2SELECT 과목번호, 과목이름 FROM RI, R2 WHERE R1.학번=R2.학번 OR R1.학과='전자공학' OR R1.이름='홍길동';
- 3SELECT 과목번호, 과목이름 FROM R1, R2 WHERE R1.학번 R2.학번 AND R1.학과=‘컴퓨터공학' AND R1.이름 '강남길’;
- 4SELECT 과목번호, 과목이름 FROM R1, R2 WHERE R1.학번=R2.학번 OR R1.학과='컴퓨터공학' OR R1.이름='홍길동';