46. 테이블 R1, R2에 대하여 다음 SQL문의결과는?
(SELECT 학번 FROM R1) INTERSECT (SELECT 학번 FROM R2)
| [R1] 테이블 | [R2] 테이블 | |||
|---|---|---|---|---|
| 학번 | 학점 수 | 학번 | 과목번호 | |
| 20201111 | 15 | 20202222 | CS200 | |
| 20202222 | 20 | 20203333 | CS300 | |
- 11번

- 22번

- 33번

- 44번

(SELECT 학번 FROM R1) INTERSECT (SELECT 학번 FROM R2)
| [R1] 테이블 | [R2] 테이블 | |||
|---|---|---|---|---|
| 학번 | 학점 수 | 학번 | 과목번호 | |
| 20201111 | 15 | 20202222 | CS200 | |
| 20202222 | 20 | 20203333 | CS300 | |




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)