6. 다음은 제조원가 및 재고자산에 관한 자료이다. 2020년의 매출원가는 얼마인가?
| 구분 | 기초재고 | 기말재고 |
|---|---|---|
| 재공품 | 500,000원 | 2,000,000원 |
| 제 품 | 1,000,000원 | 2,000,000원 |
| 당기총제조원가는 10,500,000원이다. | ||
- 16,000,000원

- 27,000,000원

- 38,000,000원

- 49,000,000원

| 구분 | 기초재고 | 기말재고 |
|---|---|---|
| 재공품 | 500,000원 | 2,000,000원 |
| 제 품 | 1,000,000원 | 2,000,000원 |
| 당기총제조원가는 10,500,000원이다. | ||




모든 문제들의 저작권은 원저작권자에게 있습니다. 본 사이트는 웹상에 공개되어 있는 문제만 모아서 보여드립니다.
저작권 안내 데이터 보호 안내 제휴 문의
copyright 2026 뉴비티::새로운 CBT 시스템 - newbt.kr (Listed on LeanVibe)