13. 아래는 애플리케이션 성능을 측정하기 위한 요소들이다. (가), (나),(다)에 들어갈 단어를 적으시오.
속성 | 설명 |
---|---|
(가) | 일정 시간 내에 애플리케이션이 처리하는 일의 양 |
(나) | 애플리케이션에 요청을 전달한 시간부터 응답이 도착할 때까지 걸린 시간 |
(다) | 애플리케이션에 작업을 의뢰한 시간부터 처리가 완료될 때까지 걸린 시간 |
자원 사용률 | 애플리케이션이 의뢰한 작업을 처리하는 동안의 CPU 사용량, 메모리 사용량, 네트워크 사용량 등 |
정답 확인 | 맞췄어요 O | 틀렸어요 X |
(나) 응답시간
(다) 경과시간