8. 다음 SQL문의 실행결과는?
SELECT 과목이름 FROM 성적
WHERE EXSTS(SELECT 학번)
FROM 학생 WHERE 학생, 학번=성적, 학번 AND 학과 IN ('전산', '전기') AND 주소='경기')
| [학생] 테이블 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 학번 | 이름 | 학년 | 학과 | 주소 |
| 1000 | 김철수 | 1 | 전산 | 서울 |
| 2000 | 고영준 | 1 | 전기 | 경기 |
| 3000 | 유진호 | 2 | 전자 | 경기 |
| 4000 | 김영진 | 2 | 전산 | 경기 |
| 5000 | 정현영 | 3 | 전자 | 서울 |
| [성적] 테이블 | ||||
| 학번 | 과목번호 | 과목이름 | 학점 | 점수 |
| 1000 | A100 | 자료구조 | A | 91 |
| 2000 | A200 | DB | A+ | 99 |
| 3000 | A100 | 자료구조 | B+ | 88 |
| 3000 | A200 | DB | B | 85 |
| 4000 | A200 | DB | A | 94 |
| 4000 | A300 | 운영체제 | B+ | 89 |
| 5000 | A300 | 운영체제 | B | 88 |
- 1과목이름 / DB

- 2과목이름 / DB / DB

- 3과목이름 / DB / DB / 운영체제

- 4과목이름 / DB / 운영체제
