42. 다음 관계형 데이터 모델에 대한 설명으로 옳은 것은?
| 고객ID | 고객이름 | 거주도시 |
|---|---|---|
| S1 | 홍길동 | 서울 |
| S2 | 이정재 | 인천 |
| S3 | 신보라 | 인천 |
| S4 | 김흥국 | 서울 |
| S5 | 도요새 | 용인 |
- 1relation 3개, attribute 3개, tuple 5개

- 2relation 3개, attribute 5개, tuple 3개

- 3relation 1개, attribute 5개, tuple 3개

- 4relation 1개, attribute 3개, tuple 5개
